Ehrliche Preise. Knapp unter offiziell.
Pro Modell rund 15 % unter dem offiziellen Listenpreis des jeweiligen Anbieters — mit Aufladeboni bis zu rund 21 % effektivem Rabatt. Pay-as-you-go, pro Token bei Chat und pro Aufruf bei Bild und Video. Kein Abo, kein Mindestumsatz — und abgerechnet wird nach echten Token-Zahlen, sodass die Belastung dem entspricht, was du gesendet hast.
Zahle nur für das, was du tatsächlich nutzt.
Prepaid-Wallet, kein Abo und kein Mindestumsatz. Lege mit $10 los; dein Guthaben verfällt nie, und jede Belastung lässt sich auf echte, geprüfte Nutzung zurückführen.
Starter
Zum Ausprobieren
- Zugang zu jedem echten Modell
- Echte Nutzungsprotokolle pro Aufruf
- Community- & E-Mail-Support
- Kein Mindestumsatz, keine Kreditkarte
Builder
Du bringst ein Produkt heraus
- Ehrliche Token-Abrechnung bei jedem Aufruf
- 10 getrennte API-Keys
- Auto-Aufladung · IP-Allowlist
- Priorisierter E-Mail-Support
Scale
Produktiver Traffic im Betrieb
- Überwachtes Routing, das schnell scheitert
- Unbegrenzte API-Keys
- Webhooks · monatliche Rechnungen
- Dedizierter Slack-/Discord-Support
Enterprise
Hohes Volumen im großen Maßstab
- Alles aus Scale
- Reservierte Routing-Kapazität
- Individuelle Rate Limits & SLA
- Persönlicher Account Manager
Jedes Modell. Jeder Tarif. Offen einsehbar.
Text · Text
7 Modelle| Modell | Anbieter | Input-Preis | Output-Preis | Abrechnungseinheit | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 | Anthropic | $4.25 | $21.25 | per 1M tokens | −15% |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | $4.25 | $21.25 | per 1M tokens | −15% |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.55 | $12.75 | per 1M tokens | −15% |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $2.55 | $12.75 | per 1M tokens | −15% |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.85 | $4.25 | per 1M tokens | −15% |
Gemini 2.5 Pro | $1.0625 | $8.50 | per 1M tokens | −15% | |
Gemini 2.5 Flash | $0.255 | $2.125 | per 1M tokens | −15% |
Image · Bild
6 Modelle| Modell | Anbieter | Einzelpreis | Abrechnungseinheit | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Nano Banana | $0.024 | per image | −38% | |
Nano Banana 2 | $0.042+ | per image | −37% | |
Resolution1K $0.042−37%2K $0.063−38%4K $0.094−38% | ||||
Nano Banana Pro | $0.084+ | per image | −37% | |
Resolution1K / 2K $0.084−37%4K $0.15−38% | ||||
GPT-Image-2 | OpenAI | $0.079 | per image | −38% |
Resolution1K $0.079−38%2K $0.079−38%4K $0.079−38% | ||||
Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | −30% | |
GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0886 | per image | −30% |
Resolution1K $0.0886−30%2K $0.0886−30%4K $0.0886−30% | ||||
Video · Video
3 Modelle| Modell | Anbieter | Einzelpreis | Abrechnungseinheit | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Veo 3 Fast | $0.25+ | per video | −38% | |
Resolution720p $0.25−38%1080p $0.31−38%4K $0.75−38% | ||||
Veo 3 Quality | $1.20+ | per video | −38% | |
Resolution720p $1.2−38%1080p $1.2−38%4K $1.8−38% | ||||
Veo 3 Lite | $0.15+ | per video | −38% | |
Resolution720p $0.15−38%1080p $0.24−38% | ||||
Brievio gegen Billig-Reseller gegen Direktbezug
Liegt ein Gateway 80 % unter der Liste, frag, woher die Kapazität stammt. So schlägt sich die rabattierte Original-Stufe.
| Worauf es ankommt | Brievio | Billig-/Graumarkt-Reseller | Direktbezug |
|---|---|---|---|
| Echte Erstanbieter-Modelle | |||
| max_tokens, Tools & Caching berücksichtigt | — | ||
| Echte Token-Zahlen, nie aufgebläht | |||
| Überwachtes Routing, das schnell scheitert | — | ||
| Fehlgeschlagene Anfragen nie berechnet | — | ||
| Stabile Versorgung in Enterprise-Qualität | $5 | ||
| Text, Bild & Video mit einem Key | — | ||
| Knapp unter offiziell bepreist |
Cache-Reads zu einem Bruchteil des Input-Tarifs.
Wo der Anbieter es unterstützt, kosten Cache-Reads 10 % des Inputs bei Anthropic-Modellen und 20 % bei OpenAI und Gemini. Cache-Writes laufen zum normalen Input-Tarif — Brievio reicht Anthropics vorgelagerten Write-Aufschlag nicht weiter. Ergänze cache_control in deinem System-Prompt, und diese Sätze gelten automatisch.
| Modell | Input | Cache-Read | Verhältnis |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 Anthropic | $4.25 | $0.85 | 0,20× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $4.25 | $0.85 | 0,20× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.55 | $0.51 | 0,20× |
Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $2.55 | $0.51 | 0,20× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.85 | $0.17 | 0,20× |
Gemini 2.5 Pro Google | $1.06 | $0.2125 | 0,20× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.255 | $0.051 | 0,20× |
Vollständige Anleitung: Aktivierung, Dashboard-Metriken, Affinity-Routing.Anleitung zum Prompt-Caching lesen →
Brauchst du reservierte Kapazität, individuelle SLAs oder Rechnungszahlung?
Teams mit höherem Volumen können dedizierte Routing-Kapazität reservieren, individuelle SLAs und Rate Limits vereinbaren und auf monatliche Rechnungszahlung wechseln. Schildere uns dein Traffic-Profil, und wir dimensionieren es gemeinsam.