Precios honestos. Justo por debajo del oficial.
Alrededor de un 15 % por debajo de la tarifa oficial de cada proveedor, modelo a modelo — y las recargas con bonificación llevan el descuento efectivo hasta cerca del 21 %. Pago por uso, por token en chat y por llamada en imagen y video. Sin suscripción, sin mínimo — y se te factura por recuentos de tokens reales, así que lo que pagas coincide con lo que enviaste.
Paga solo por lo que realmente usas.
Cartera prepago, sin suscripción y sin mínimo. Añade $10 para arrancar; tu saldo nunca caduca y cada cargo corresponde a un uso real y auditado.
Starter
Para probarlo
- Acceso a todos los modelos auténticos
- Registros de uso reales por llamada
- Soporte por comunidad y email
- Sin mínimo, sin tarjeta
Builder
Estás lanzando un producto
- Facturación honesta de tokens en cada llamada
- 10 claves API aisladas
- Auto-recarga · Lista de IP permitidas
- Soporte por email prioritario
Scale
Tráfico en producción
- Enrutamiento monitorizado que falla rápido
- Claves API ilimitadas
- Webhooks · facturas mensuales
- Soporte dedicado por Slack/Discord
Enterprise
Escala de alto volumen
- Todo lo de Scale
- Capacidad de enrutamiento dedicada
- Rate limits y SLA a medida
- Gestor de cuenta dedicado
Cada modelo. Cada tarifa. A la vista.
Text · Texto
7 modelos| Modelo | Proveedor | Precio input | Precio output | Unidad de facturación | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 | Anthropic | $4.25 | $21.25 | per 1M tokens | −15% |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | $4.25 | $21.25 | per 1M tokens | −15% |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.55 | $12.75 | per 1M tokens | −15% |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $2.55 | $12.75 | per 1M tokens | −15% |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.85 | $4.25 | per 1M tokens | −15% |
Gemini 2.5 Pro | $1.0625 | $8.50 | per 1M tokens | −15% | |
Gemini 2.5 Flash | $0.255 | $2.125 | per 1M tokens | −15% |
Image · Imagen
6 modelos| Modelo | Proveedor | Precio único | Unidad de facturación | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Nano Banana | $0.024 | per image | −38% | |
Nano Banana 2 | $0.042+ | per image | −37% | |
Resolution1K $0.042−37%2K $0.063−38%4K $0.094−38% | ||||
Nano Banana Pro | $0.084+ | per image | −37% | |
Resolution1K / 2K $0.084−37%4K $0.15−38% | ||||
GPT-Image-2 | OpenAI | $0.079 | per image | −38% |
Resolution1K $0.079−38%2K $0.079−38%4K $0.079−38% | ||||
Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | −30% | |
GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0886 | per image | −30% |
Resolution1K $0.0886−30%2K $0.0886−30%4K $0.0886−30% | ||||
Video · Video
3 modelos| Modelo | Proveedor | Precio único | Unidad de facturación | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Veo 3 Fast | $0.25+ | per video | −38% | |
Resolution720p $0.25−38%1080p $0.31−38%4K $0.75−38% | ||||
Veo 3 Quality | $1.20+ | per video | −38% | |
Resolution720p $1.2−38%1080p $1.2−38%4K $1.8−38% | ||||
Veo 3 Lite | $0.15+ | per video | −38% | |
Resolution720p $0.15−38%1080p $0.24−38% | ||||
Brievio frente a revendedores baratos frente a ir directo
Si un gateway está un 80 % por debajo del oficial, pregunta de dónde sale la capacidad. Así se compara la opción oficial con descuento.
| Lo que importa | Brievio | Revendedores baratos / de mercado gris | Ir directo |
|---|---|---|---|
| Modelos auténticos del proveedor original | |||
| max_tokens, tools y caching respetados | — | ||
| Recuentos de tokens reales, nunca inflados | |||
| Enrutamiento monitorizado que falla rápido | — | ||
| Las solicitudes fallidas nunca se facturan | — | ||
| Suministro estable, de grado empresarial | $5 | ||
| Texto, imagen y video con una sola clave | — | ||
| A precio justo bajo el oficial |
Lecturas de caché a una fracción del precio de input.
Donde el proveedor lo soporta, las lecturas de caché se facturan al 10 % del input en los modelos de Anthropic y al 20 % en los de OpenAI y Gemini. Las escrituras de caché se facturan al precio de input normal — Brievio no traslada el recargo de escritura que cobra Anthropic. Añade cache_control a tu system prompt y estas tarifas se aplican solas.
| Modelo | Input | Lectura de caché | Ratio |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 Anthropic | $4.25 | $0.85 | 0,20× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $4.25 | $0.85 | 0,20× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.55 | $0.51 | 0,20× |
Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $2.55 | $0.51 | 0,20× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.85 | $0.17 | 0,20× |
Gemini 2.5 Pro Google | $1.06 | $0.2125 | 0,20× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.255 | $0.051 | 0,20× |
Guía completa: cómo activarlo, métricas del dashboard, affinity routing.Leer la guía de prompt caching →
¿Necesitas capacidad dedicada, SLAs a medida o facturación con factura?
Los equipos de mayor volumen pueden reservar capacidad de enrutamiento dedicada, acordar SLAs y límites de tasa a medida, y pasar a facturación mensual con factura. Cuéntanos la forma de tu tráfico y lo dimensionamos contigo.