Une tarification honnête. Juste sous l'officiel.
Environ 15 % sous le tarif officiel de chaque fournisseur, modèle par modèle — et les bonus de recharge portent la remise effective jusqu'à ~21 %. Paiement à l'usage, au token pour le chat et à l'appel pour l'image et la vidéo. Sans abonnement, sans minimum — et facturé sur le vrai décompte de tokens, pour que ce qu'on vous débite corresponde à ce que vous avez envoyé.
Ne payez que ce que vous consommez réellement.
Portefeuille prépayé, sans abonnement ni minimum. Ajoutez 10 $ pour démarrer ; votre solde n'expire jamais, et chaque débit correspond à un usage réel et audité.
Starter
Pour faire un essai
- Accès à tous les vrais modèles
- Journaux d'usage réel par appel
- Support communauté & e-mail
- Sans minimum, sans carte bancaire
Builder
Pour lancer un produit
- Facturation honnête des tokens sur chaque appel
- 10 clés API isolées
- Recharge auto · Liste blanche d'IP
- Support e-mail prioritaire
Scale
Pour du trafic en production
- Routage supervisé, à échec rapide
- Clés API illimitées
- Webhooks · factures mensuelles
- Support Slack/Discord dédié
Enterprise
Pour les gros volumes
- Tout ce que comprend Scale
- Capacité de routage dédiée
- Limites de débit & SLA sur mesure
- Gestionnaire de compte dédié
Chaque modèle. Chaque tarif. En toute clarté.
Text · Texte
7 modèles| Modèle | Fournisseur | Prix d'entrée | Prix de sortie | Unité de facturation | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 | Anthropic | $4.25 | $21.25 | per 1M tokens | −15% |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | $4.25 | $21.25 | per 1M tokens | −15% |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.55 | $12.75 | per 1M tokens | −15% |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $2.55 | $12.75 | per 1M tokens | −15% |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.85 | $4.25 | per 1M tokens | −15% |
Gemini 2.5 Pro | $1.0625 | $8.50 | per 1M tokens | −15% | |
Gemini 2.5 Flash | $0.255 | $2.125 | per 1M tokens | −15% |
Image · Image
6 modèles| Modèle | Fournisseur | Prix unique | Unité de facturation | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Nano Banana | $0.024 | per image | −38% | |
Nano Banana 2 | $0.042+ | per image | −37% | |
Resolution1K $0.042−37%2K $0.063−38%4K $0.094−38% | ||||
Nano Banana Pro | $0.084+ | per image | −37% | |
Resolution1K / 2K $0.084−37%4K $0.15−38% | ||||
GPT-Image-2 | OpenAI | $0.079 | per image | −38% |
Resolution1K $0.079−38%2K $0.079−38%4K $0.079−38% | ||||
Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | −30% | |
GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0886 | per image | −30% |
Resolution1K $0.0886−30%2K $0.0886−30%4K $0.0886−30% | ||||
Video · Vidéo
3 modèles| Modèle | Fournisseur | Prix unique | Unité de facturation | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Veo 3 Fast | $0.25+ | per video | −38% | |
Resolution720p $0.25−38%1080p $0.31−38%4K $0.75−38% | ||||
Veo 3 Quality | $1.20+ | per video | −38% | |
Resolution720p $1.2−38%1080p $1.2−38%4K $1.8−38% | ||||
Veo 3 Lite | $0.15+ | per video | −38% | |
Resolution720p $0.15−38%1080p $0.24−38% | ||||
Brievio face aux revendeurs à bas prix et au direct
Si une passerelle affiche -80 % sur le prix officiel, demandez-vous d'où vient la capacité. Voici comment se situe le niveau officiel à prix réduit.
| Ce qui compte | Brievio | Revendeurs bon marché / marché gris | Aller en direct |
|---|---|---|---|
| Vrais modèles de première main | |||
| max_tokens, outils & caching respectés | — | ||
| Vrai décompte de tokens, jamais gonflé | |||
| Routage supervisé, à échec rapide | — | ||
| Requêtes échouées jamais facturées | — | ||
| Approvisionnement stable, de qualité entreprise | $5 | ||
| Texte, image & vidéo sur une seule clé | — | ||
| Tarifé juste sous l'officiel |
Des lectures de cache à une fraction du tarif d'entrée.
Lorsque le fournisseur le permet, les lectures de cache sont facturées à 10 % de l'entrée sur les modèles Anthropic et à 20 % sur ceux d'OpenAI et de Gemini. Les écritures de cache sont facturées au tarif d'entrée normal — Brievio ne répercute pas la surtaxe d'écriture appliquée en amont par Anthropic. Ajoutez cache_control à votre prompt système et ces tarifs s'appliquent automatiquement.
| Modèle | Entrée | Lecture de cache | Ratio |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 Anthropic | $4.25 | $0.85 | 0,20× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $4.25 | $0.85 | 0,20× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.55 | $0.51 | 0,20× |
Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $2.55 | $0.51 | 0,20× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.85 | $0.17 | 0,20× |
Gemini 2.5 Pro Google | $1.06 | $0.2125 | 0,20× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.255 | $0.051 | 0,20× |
Guide complet : comment l'activer, métriques du dashboard, routage par affinité.Lire le guide du prompt caching →
Besoin de capacité dédiée, de SLA sur mesure ou d'une facturation sur facture ?
Les équipes à fort volume peuvent réserver une capacité de routage dédiée, convenir de SLA et de limites de débit sur mesure, et passer à une facturation mensuelle sur facture. Décrivez-nous votre profil de trafic et nous le dimensionnons avec vous.