$ 定價
如實計費。 略低於官方。
按模型逐一計,大約比各供應商的官方費率低 15%(官方 85 折),儲值最高可達 ~21% off(官方約 79 折)。用多少付多少:對話按 token、影像與影片按次。沒有訂閱、沒有門檻——而且按真實 token 數結算,收你的費用與你送出的內容一一對應。
cat ./pricing.txt
只為你真正用掉的部分付費。
預付錢包,無訂閱、無門檻。充值 $10 即可上手;餘額永不過期,每一筆扣費都對應到真實、可稽核的用量。
$ 逐模型定價
每個模型、每個費率,全部攤在陽光下。
Text · 文字
7 個模型| 模型 | 供應商 | 輸入價 | 輸出價 | 計費單位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 | Anthropic | $4.25 | $21.25 | per 1M tokens | −15% |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | $4.25 | $21.25 | per 1M tokens | −15% |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.55 | $12.75 | per 1M tokens | −15% |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $2.55 | $12.75 | per 1M tokens | −15% |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.85 | $4.25 | per 1M tokens | −15% |
Gemini 2.5 Pro | $1.0625 | $8.50 | per 1M tokens | −15% | |
Gemini 2.5 Flash | $0.255 | $2.125 | per 1M tokens | −15% |
Image · 影像
6 個模型| 模型 | 供應商 | 單價 | 計費單位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Nano Banana | $0.024 | per image | −38% | |
Nano Banana 2 | $0.042+ | per image | −37% | |
Resolution1K $0.042−37%2K $0.063−38%4K $0.094−38% | ||||
Nano Banana Pro | $0.084+ | per image | −37% | |
Resolution1K / 2K $0.084−37%4K $0.15−38% | ||||
GPT-Image-2 | OpenAI | $0.079 | per image | −38% |
Resolution1K $0.079−38%2K $0.079−38%4K $0.079−38% | ||||
Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | −30% | |
GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0886 | per image | −30% |
Resolution1K $0.0886−30%2K $0.0886−30%4K $0.0886−30% | ||||
Video · 影片
3 個模型| 模型 | 供應商 | 單價 | 計費單位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Veo 3 Fast | $0.25+ | per video | −38% | |
Resolution720p $0.25−38%1080p $0.31−38%4K $0.75−38% | ||||
Veo 3 Quality | $1.20+ | per video | −38% | |
Resolution720p $1.2−38%1080p $1.2−38%4K $1.8−38% | ||||
Veo 3 Lite | $0.15+ | per video | −38% | |
Resolution720p $0.15−38%1080p $0.24−38% | ||||
$ 對比
Brievio vs 廉價轉售商 vs 官方直連
如果某個閘道器比掛牌低八成,先問問產能從哪來。「折扣官方」這一檔,對照如下。
| 真正重要的事 | Brievio | 廉價/灰色轉售商 | 官方直連 |
|---|---|---|---|
| 貨真價實的原廠模型 | |||
| max_tokens、工具與快取均如實支援 | — | ||
| 真實 token 數,絕不灌水 | |||
| 監控式、快速失敗的路由 | — | ||
| 失敗請求永不收費 | — | ||
| 穩定的企業級供給 | $5 | ||
| 文字、影像、影片共用一把金鑰 | — | ||
| 定價略低於官方 |
$ Prompt 快取
快取讀取,只收輸入價的一小部分。
在供應商支援的前提下,Anthropic 模型的快取讀取按輸入價的 10% 計費,OpenAI 與 Gemini 按 20%。快取寫入按一般輸入價計費——Brievio 不轉嫁 Anthropic 上游的寫入附加費。在系統提示詞加上 cache_control,這些費率即自動套用。
| 模型 | 輸入 | 快取讀取 | 倍率 |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 Anthropic | $4.25 | $0.85 | 0.20× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $4.25 | $0.85 | 0.20× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.55 | $0.51 | 0.20× |
Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $2.55 | $0.51 | 0.20× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.85 | $0.17 | 0.20× |
Gemini 2.5 Pro Google | $1.06 | $0.2125 | 0.20× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.255 | $0.051 | 0.20× |
完整指南:如何啟用、控制檯指標、親和性路由。閱讀 Prompt 快取指南 →
$ brievio enterprise --contact
需要專屬產能、客製 SLA 或開立發票結算?
更高流量的團隊可預留專屬路由產能、約定客製 SLA 與限流,並轉為月度開票結算。把你的流量形態告訴我們,我們陪你一起估算規模。