$ 定价
如实计费。 略低于官方。
逐个模型计算,约为各家官方价的 85 折,叠加充值赠送后实付最高可再低至官方约 79 折(~21% off)。按用量付费,对话按 token 计、图像与视频按次计。无订阅、无最低消费 —— 而且按真实 token 数结算,所扣金额与你所发内容严丝合缝。
cat ./pricing.txt
只为你真正用掉的部分付费。
预付钱包,无订阅、无最低消费。充 $10 即可起步;余额永不过期,每笔扣费都对应可核对的真实用量。
$ 逐模型定价
每个模型,每档价格,全部摊开。
Text · 文本
7 个模型| 模型 | 供应商 | 输入价 | 输出价 | 计费单位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 | Anthropic | $4.25 | $21.25 | per 1M tokens | −15% |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | $4.25 | $21.25 | per 1M tokens | −15% |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.55 | $12.75 | per 1M tokens | −15% |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $2.55 | $12.75 | per 1M tokens | −15% |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.85 | $4.25 | per 1M tokens | −15% |
Gemini 2.5 Pro | $1.0625 | $8.50 | per 1M tokens | −15% | |
Gemini 2.5 Flash | $0.255 | $2.125 | per 1M tokens | −15% |
Image · 图像
6 个模型| 模型 | 供应商 | 单价 | 计费单位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Nano Banana | $0.024 | per image | −38% | |
Nano Banana 2 | $0.042+ | per image | −37% | |
Resolution1K $0.042−37%2K $0.063−38%4K $0.094−38% | ||||
Nano Banana Pro | $0.084+ | per image | −37% | |
Resolution1K / 2K $0.084−37%4K $0.15−38% | ||||
GPT-Image-2 | OpenAI | $0.079 | per image | −38% |
Resolution1K $0.079−38%2K $0.079−38%4K $0.079−38% | ||||
Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | −30% | |
GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0886 | per image | −30% |
Resolution1K $0.0886−30%2K $0.0886−30%4K $0.0886−30% | ||||
Video · 视频
3 个模型| 模型 | 供应商 | 单价 | 计费单位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Veo 3 Fast | $0.25+ | per video | −38% | |
Resolution720p $0.25−38%1080p $0.31−38%4K $0.75−38% | ||||
Veo 3 Quality | $1.20+ | per video | −38% | |
Resolution720p $1.2−38%1080p $1.2−38%4K $1.8−38% | ||||
Veo 3 Lite | $0.15+ | per video | −38% | |
Resolution720p $0.15−38%1080p $0.24−38% | ||||
$ 对比
Brievio 对比廉价转售商,以及官方直连
如果某个网关比标价低八成,那就该问问算力从哪来。下面是「官方折扣」这一档的对照。
| 真正重要的 | Brievio | 廉价 / 灰色市场转售商 | 官方直连 |
|---|---|---|---|
| 原版一手模型 | |||
| 完整支持 max_tokens、工具与缓存 | — | ||
| 真实 token 数,绝不虚增 | |||
| 持续监控、快速失败的路由 | — | ||
| 失败请求一律不计费 | — | ||
| 稳定的企业级算力供给 | $5 | ||
| 一把 Key 贯通文本、图像与视频 | — | ||
| 定价略低于官方 |
$ Prompt 缓存
缓存读取只按输入价的一小部分计费。
只要供应商支持,缓存读取在 Anthropic 模型上按输入价的 10% 计费,在 OpenAI 与 Gemini 上按 20% 计费。缓存写入按原始输入价计费 —— Brievio 不向你转嫁 Anthropic 上游的写入附加费。在 system prompt 上加 cache_control,这些价格即自动生效。
| 模型 | 输入 | 缓存读取 | 倍率 |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 Anthropic | $4.25 | $0.85 | 0.20× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $4.25 | $0.85 | 0.20× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.55 | $0.51 | 0.20× |
Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $2.55 | $0.51 | 0.20× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.85 | $0.17 | 0.20× |
Gemini 2.5 Pro Google | $1.06 | $0.2125 | 0.20× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.255 | $0.051 | 0.20× |
完整指南:如何启用、控制台指标、亲和性路由。阅读 Prompt 缓存指南 →
$ brievio enterprise --contact
需要专属容量、定制 SLA 或发票结算?
更大体量的团队可以预留专属路由容量、约定定制 SLA 与限流额度,并转为按月开票结算。把你的流量特征告诉我们,我们陪你一起把规格定下来。